<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sadtuna &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://m.sadtuna.org/index.php/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m.sadtuna.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 19:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Svájc, 2009 EUROPA &#8211; Asztronómia</title>
		<link>http://m.sadtuna.org/index.php/2009/06/svajc-2009-europa-asztronomia/</link>
		<comments>http://m.sadtuna.org/index.php/2009/06/svajc-2009-europa-asztronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadtuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[bélyeg]]></category>
		<category><![CDATA[képeslap]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Svájc]]></category>
		<category><![CDATA[új szerzemények]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[boríték]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.sadtuna.org/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[2009.05.08-án jelent meg a svájci EUROPA kiadás. Az 1 CHF névértékű bélyegből 6 darab van egy kisívben. A bélyeg a 113390 Helvetia aszteroidát ábrázolja. A levél túlbérmentesített, a helyes bérmentesítés 1.3 CHF lenne az Európába küldött, szabány, 20g alatti, B5 méretnél kisebb levél esetén.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m.sadtuna.org/wp-content/uploads/2009/06/HELVETIA-2009-EUROPA1.jpg"><img src="http://m.sadtuna.org/wp-content/uploads/2009/06/HELVETIA-2009-EUROPA1-430x584.jpg" alt="HELVETIA-2009-EUROPA" title="HELVETIA-2009-EUROPA" width="430" height="584" class="alignnone size-medium wp-image-1050" /></a></p>
<p>2009.05.08-án jelent meg a svájci EUROPA kiadás. Az 1 CHF névértékű bélyegből 6 darab van egy kisívben. A bélyeg a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/113390_Helvetia">113390 Helvetia</a> aszteroidát ábrázolja.</p>
<p>A levél túlbérmentesített, a helyes bérmentesítés 1.3 CHF lenne az Európába küldött, szabány, 20g alatti, B5 méretnél kisebb levél esetén.</p>
<p><a href="http://m.sadtuna.org/wp-content/uploads/2009/06/HELVETIA-2009-EUROPA-COVER.jpg"><img src="http://m.sadtuna.org/wp-content/uploads/2009/06/HELVETIA-2009-EUROPA-COVER-430x300.jpg" alt="HELVETIA-2009-EUROPA-COVER" title="HELVETIA-2009-EUROPA-COVER" width="430" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1047" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.sadtuna.org/index.php/2009/06/svajc-2009-europa-asztronomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franciaország, 2009 EUROPA blokk</title>
		<link>http://m.sadtuna.org/index.php/2009/05/franciaorszag-2009-europa-blokk/</link>
		<comments>http://m.sadtuna.org/index.php/2009/05/franciaorszag-2009-europa-blokk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadtuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[bélyeg]]></category>
		<category><![CDATA[boríték]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[bélyeggyűjtés]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[levél]]></category>
		<category><![CDATA[mai posta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.sadtuna.org/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[A 2009-es EUROPA kiadások témája az asztronómia. A blokk egyik bélyege a Szaturnuszt, a másik egy exobolygót ábrázol. A blokkon a magyar kiadáshoz hasonlóan Galileo Galilei távcsöve is megtalálható. A bélyegen kívüli részek valami csillámló anyaggal vannak bevonva. A legszebb EUROPA kiadásra idén is lehet szavazni a Posteurop oldalán. A levelet köszönöm Ericnek, 3 nap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 2009-es EUROPA kiadások témája az asztronómia. A blokk egyik bélyege a Szaturnuszt, a másik egy <a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Exobolygó">exobolygót</a> ábrázol. A blokkon a magyar kiadáshoz hasonlóan Galileo Galilei távcsöve is megtalálható. A bélyegen kívüli részek valami csillámló anyaggal vannak bevonva.</p>
<p>A legszebb EUROPA kiadásra idén is lehet <a href="http://www.posteurop.org/index.jsp?nodeId=28801&#038;isoCode=en">szavazni</a> a Posteurop oldalán.</p>
<p><a href="http://m.sadtuna.org/wp-content/uploads/2009/05/europa_france_2009_cover_small.jpg"><img src="http://m.sadtuna.org/wp-content/uploads/2009/05/europa_france_2009_cover_small-300x150.jpg" alt="europa_france_2009_cover_small" title="europa_france_2009_cover_small" width="300" height="150" class="alignnone size-medium wp-image-444" /></a></p>
<p><small>A levelet köszönöm <a href="http://timbredujura.blogspot.com/">Ericnek</a>, 3 nap alatt ért ide elsőbbségi levélként.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.sadtuna.org/index.php/2009/05/franciaorszag-2009-europa-blokk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyar újdonságok 2009 #2 Húsvét</title>
		<link>http://m.sadtuna.org/index.php/2009/02/magyar-ujdonsagok-2009-2-husvet/</link>
		<comments>http://m.sadtuna.org/index.php/2009/02/magyar-ujdonsagok-2009-2-husvet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadtuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[minden más]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[75 Ft]]></category>
		<category><![CDATA[bélyeg]]></category>
		<category><![CDATA[festmény]]></category>
		<category><![CDATA[forgalomban]]></category>
		<category><![CDATA[húsvét]]></category>
		<category><![CDATA[magyar újdonságok]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.sadtuna.org/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Réti Zoltán Juhászkereszt c. alkotása, forgalmi bélyeg. Megjelenés dátuma: 2009.02.24. Magyar ismertető]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réti Zoltán Juhászkereszt c. alkotása, forgalmi bélyeg. Megjelenés dátuma: 2009.02.24.</p>
<p><a href='http://m.sadtuna.org/wp-content/uploads/2009/05/02-husvet-hu.pdf'>Magyar ismertető</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.sadtuna.org/index.php/2009/02/magyar-ujdonsagok-2009-2-husvet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

