25 most popular pigments for single pigment paints
All mediums | Acrylic | Acrylic gouache | Gouache | Watercolor | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | PR101 | PR101 | (FL) | PW6 | PBr7 |
#2 | PBr7 | PBr7 | PW6 | PB29 | PR101 |
#3 | PB29 | PW6 | PB29 | PY42 | PV19 |
#4 | PW6 | PY35 | PBk7 | PY3 | PR108 |
#5 | PV19 | PY42 | PR122 | PW20 | PB29 |
#6 | PR108 | PR108 | PBk1 | PB27 | PY35 |
#7 | PY35 | PV19 | PB15 | PR108 | PY43 |
#8 | PY42 | PB29 | PB15:3 | PG7 | PW6 |
#9 | PG7 | (FL) | PR170 | PBk7 | PB36 |
#10 | PR122 | PG7 | PY74 | PY35 | PY42 |
#11 | PY43 | PBk7 | PV23 | PB15 | PB28 |
#12 | PBk7 | PR122 | PR9 | PR122 | PG7 |
#13 | PY3 | PG17 | PBk11 | PBk1 | PB27 |
#14 | PB28 | PO20 | PY3 | PB15:3 | PR102 |
#15 | PV23 | PB36 | PO13 | PR101 | PR122 |
#16 | PB36 | (MICA) | PW18 | (MICA) | PV23 |
#17 | PB15:3 | PV23 | PY42 | PBk9 | PG17 |
#18 | PG17 | PR254 | PR112 | PB28 | PBk9 |
#19 | (MICA) | PB28 | PG7 | PV19 | PY3 |
#20 | (FL) | PBk11 | PR14 | PG17 | PV15 |
#21 | PB15 | PY3 | PY110 | PBr7 | PO20 |
#22 | PR254 | PR112 | PY14 | PR112 | PR254 |
#23 | PO20 | PY83 | PY154 | PR4 | PB15:3 |
#24 | PBk9 | PB60 | PY170 | PR170 | (MICA) |
#25 | PB27 | PB15:3 | PY83 | PR83 | PB15 |
25 most popular convenience mixtures
Top 10 brands with the most single pigment paints
1 | W |
Roman Szmal | Aquarius | 146 |
---|---|---|---|---|
2 | W |
Daniel Smith | Extra Fine Watercolors | 120 |
3 | W |
Old Holland | Classic Watercolours | 99 |
4 | W |
Schmincke | HORADAM Aquarell [Series 14] | 97 |
5 | W |
Maimeri | MaimeriBlu | 91 |
6 | W |
Kremer Pigmente | Watercolor | 90 |
7 | W |
Royal Talens | Rembrandt Water Colour | 86 |
8 | W |
Turner | Artists' Water Colour | 81 |
9 | A |
Old Holland | New Masters | 77 |
10 | W |
Winsor & Newton | Professional Water Colour | 76 |