25 most popular pigments for single pigment paints
All mediums | Oil | Acrylic | Gouache | Watercolor | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | PBr7 | PBr7 | PR101 | PW6 | PBr7 |
#2 | PR101 | PR101 | PBr7 | PB29 | PR101 |
#3 | PB29 | PR108 | PY42 | PBr7 | PB29 |
#4 | PR108 | PY35 | PW6 | PY3 | PV19 |
#5 | PW6 | PB29 | PB29 | PY42 | PR108 |
#6 | PY42 | PY42 | PV19 | PR108 | PY35 |
#7 | PY35 | PY43 | PG7 | PY35 | PY43 |
#8 | PV19 | PG7 | PR108 | PG7 | PG7 |
#9 | PG7 | PW6 | PY35 | PB27 | PY42 |
#10 | PY43 | PV19 | PR122 | PBk7 | PW6 |
#11 | PB28 | PB27 | PV23 | PO20 | PB27 |
#12 | PR122 | PB28 | PBk7 | PR101 | PB28 |
#13 | PV23 | PG17 | PY3 | PB15 | PB36 |
#14 | PY3 | PO20 | PBk11 | PV19 | PR102 |
#15 | PBk7 | PV23 | PB15:3 | PR122 | PV23 |
#16 | PG17 | PR122 | PG17 | PB28 | PR122 |
#17 | PB27 | PR83 | (MICA) | PB15:3 | PY3 |
#18 | PB15:3 | PW4 | (N/A) | PBk9 | PG17 |
#19 | PO20 | PBk9 | PR112 | PW20 | PB15:3 |
#20 | PB36 | PBk11 | PR254 | PG17 | PB15 |
#21 | PB15 | PB36 | (FL) | PY43 | PO20 |
#22 | PBk9 | PV14 | PB28 | (MICA) | PV15 |
#23 | PBk11 | PY3 | PY74 | PBk1 | PBk9 |
#24 | PR102 | PR102 | PO20 | PR4 | PR254 |
#25 | PR254 | PV15 | PR170 | PR170 | PG23 |
25 most popular convenience mixtures
Top 10 brands with the most single pigment paints
1 | Guerra | Pigment Dispersions | 185 |
---|---|---|---|
2 | Kremer Pigmente | [Dry] Pigments | 180 |
3 | Roman Szmal | Aquarius | 148 |
4 | Daniel Smith | Extra Fine Watercolors | 123 |
5 | Golden | Williamsburg | 115 |
6 | L. Cornelissen & Son | Pigments | 108 |
7 | Schmincke | HORADAM Aquarell [Series 14] | 104 |
8 | Holbein | Artists' Oil Color (HOC) | 103 |
9 | Old Holland | Classic Watercolours | 99 |
10 | Jackson's | Artist Pigment | 98 |